 
        
    2020届集成电路设计企业应届毕业生薪资
| 公司 | 岗位 | 年薪(含SP) | 
| 比特大陆 | 数字验证 | 40万(SP) | 
| 华为 | SoC设计 | 36万(SP) | 
| 大疆 | 数字验证 | 36万 | 
| 比特大陆 | 数字前端设计 | 32万 | 
| 寒武纪 | 数字验证 | 30万 | 
| OPPO | 芯片设计 | 30万 | 
| 海康威视 | 数字前端设计 | 30万 | 
| ICRD | SoC设计 | 28万(SP) | 
| 华为 | 数字芯片设计 | 28万 | 
| 复旦微 | 数字验证 | 28万 | 
| 豪威科技 | 数字DFT设计 | 26万 | 
| 展讯 | 数字验证 | 25万 | 
| 格科微 | 数字DFT设计 | 25万 | 
| 汇顶科技 | 指纹芯片设计 | 25.6万 | 
| 艾为 | 模拟电路设计 | 24万 | 
| 瑞芯微 | 数字后端设计 | 24万 | 
| 晶晨半导体 | 数字版图设计 | 24万 | 
| 乐鑫 | 模拟电路设计 | 23万 | 
| Nvidia | 数字验证 | 23万 | 
| MTK | 数字DFT设计 | 23万 | 
| 士兰微 | SoC设计 | 23万 | 
| Synopsys | IP设计验证 | 23万 | 
| AMD | 数字版图设计 | 23.8万 | 
| 中芯国际 | 数字DFT设计 | 22万 | 
| 芯原 | 数字后端设计 | 22.5万 | 
| 忆芯科技 | 数字DFT设计 | 22.5万 | 
| 记忆科技 | 芯片设计 | 22.4万 | 
| 中兴 | SoC设计 | 20万 | 
| 龙芯 | CPU设计验证 | 20万 | 
| TI | 模拟电路设计 | 20.8万 | 
| Cadence | 数字后端设计 | 20.8万 | 
| 韦尔科技 | 数字验证 | 20.8万 | 
| 兆芯 | 数字DFT设计 | 19.6万 | 
| Marvell | 数字后端设计 | 19.6万 | 
| 兆易创新 | MCU设计验证 | 19.5万 | 
| 芯动科技 | 模拟IC设计 | 18万 | 
| 紫光国微 | 数字验证 | 18.5万 | 
| 瑞晟微 | 数字前端设计 | 16.9万 | 
| 全志 | 数字版图设计 | 16.8万 | 
| 中电55 | 电路设计 | 15万 | 
| 中电32所 | 模拟版图设计 | 10.4万 | 
| 58所 | 模拟版图设计 | 9.8万 
 | 
 
    
     
     
               
                
          

 
                     
                 
                     
                     
                 
        
 
     加入高级会员获得助教答疑
 加入高级会员获得助教答疑 
                